Popis
Odeslat dotaz
Dronový letecký postřik pro zemědělské plodiny





| Fotky |
| ![]() | ![]() |
| Jmenovitá kapacita | 20L | 10L | 6L |
| Maximální kapacita | 22L | 12L | 6L |
| Čas létání | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Plně zatížená vznášení (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Čistá hmotnost (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Vzletová hmotnost při plném zatížení (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Rychlost stříkání (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Poloměr letu (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Provozní plocha (ha/hod): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Provozní plocha pro jeden let (15 l/hektar): | 1,4 ha (15 l/haktar) | 0,66 ha (15 l/haktar) | 0,4ha (15L/haktar) |
| Velikost kapky (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Průtok (l/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Šířka postřiku (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Vzdálenost dálkového ovládání (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Letová výška (m): | 30 | 30 | 30 |
| baterie | 14S 22 000 mAh | 12S 16000 mAh | 6S 6200 mAh |
| Doba nabíjení (minuty): | 20 min | 30 min | 25 min |
| Typ FPV | Duální FPV (dopředu a dolů) | Duální FPV (dopředu a dolů) | Forward FPV |
| Světlo nočního vidění | √ | √ | √ |
| Dálkové ovládání | 5,5-palcový displej s vysokým jasem | 5,5-palcový displej s vysokým jasem | Bez obrazovky |
| Režim určování polohy | RTK | GPS | GPS |
| Velikost těla (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Velikost balení (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Populární Tagy: dronový letecký postřik pro zemědělské plodiny, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, velkoobchod














